1. Descripción general El SQR484F es un motor de gasolina de aspiración natural de 2.0L de la serie ACTECO de Chery, desarrollado conjuntamente con la firma de ingeniería austriaca AVL. Se produjeron dos versiones: la primera con VVT de admisión simple y la posterior DVVT (distribución variable de válvulas de admisión y escape dual) mejorada, generalmente denominada SQR484F VVT en el mercado. La producción en masa y la adaptación a vehículos comenzaron alrededor de 2010, dirigidas a sedanes de tamaño mediano y SUVs familiares compactos, posicionadas como un tren motriz NA duradero y de bajo costo de mantenimiento. 2. Parámetros técnicos principales
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Especificación | ACTECO 2.0L DOHC MPI de aspiración natural |
| Modelo | SQR484F (VVT / DVVT) |
| Diseño | 4 cilindros en línea, refrigerado por agua, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas por cilindro |
| Cilindrada | 1971 cc (2.0L) |
| Diámetro x Carrera | 83.5 mm x 90 mm |
| Relación de compresión | 10.5:1 |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica multipunto MPI, sin turbo, sin inyección directa |
| Potencia máxima | 102 kW (139 CV) a 5750 rpm |
| Par máximo | 182 N·m a 4500 rpm |
| Capacidad de aceite | 4.5–5 L; Aceite recomendado por fábrica: 5W-40 |
| Accionamiento de distribución | Correa de distribución de goma (requiere reemplazo regular, no cadena de distribución) |
| Bloque y culata | Aleación de aluminio completa con tapas de cojinete principal trapezoidales, diseño ligero |
| Norma de emisiones | Principalmente China National IV, modelos facelift parciales alcanzan China National V |
| Tecnología central | VVT / DVVT Distribución variable de válvulas, Arquitectura ligera de aluminio completo, Diseño DOHC de 4 válvulas |
| Modelos aplicables | SUV — Tiggo 3 2.0L, toda la gama Tiggo; Sedán — Eastar, A5, Cowin |
Consumo de combustibleCarreteras urbanas congestionadas: 11–13 L/100km (más alto para carrocerías de SUV pesadas)Crucero constante en autopista: 7.5–9 L/100kmEl costo de funcionamiento se puede reducir considerablemente después de la modificación a GLP.