1. 概要 SQR484Fは、オーストリアのエンジニアリング会社AVLと共同開発された、チェリーのACTECOシリーズの2.0L自然吸気ガソリンエンジンです。初期のシングルインテークVVTと、後にアップグレードされたDVVT(デュアルインテーク&エキゾースト可変バルブタイミング)の2つのバージョンが製造され、市場では一般的にSQR484F VVTと呼ばれています。量産と車両への搭載は2010年頃から開始され、ミドルサイズセダンおよびコンパクトファミリーSUVをターゲットとし、耐久性が高くメンテナンスコストの低いNAパワートレインとして位置づけられています。2. 主な技術パラメータ
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 仕様 | ACTECO 2.0L DOHC MPI 自然吸気 |
| モデル | SQR484F (VVT / DVVT) |
| レイアウト | 直列4気筒、水冷4ストローク、DOHC、各シリンダーあたり4バルブ |
| 排気量 | 1971 cc (2.0L) |
| ボア×ストローク | 83.5 mm × 90 mm |
| 圧縮比 | 10.5:1 |
| 燃料システム | MPIマルチポイント電子ポート噴射、ターボなし、直噴なし |
| 最高出力 | 102 kW (139 HP) @ 5750 rpm |
| 最大トルク | 182 N・m @ 4500 rpm |
| オイル容量 | 4.5–5 L; 工場推奨オイル: 5W-40 |
| タイミング駆動 | ゴム製タイミングベルト(定期的な交換が必要、タイミングチェーンではない) |
| ブロック&ヘッド | 台形メインベアリングキャップを備えたフルアルミニウム合金、軽量設計 |
| 排出ガス基準 | 主に中国国家IV、一部のフェイスリフトモデルは中国国家Vに到達 |
| コア技術 | VVT / DVVT可変バルブタイミング、フルアルミニウム軽量アーキテクチャ、DOHC 4バルブ設計 |
| 適用車種 | SUV — Tiggo 3 2.0L、全ラインナップのTiggo; セダン — Eastar、A5、Cowin |
燃費市街地の渋滞路: 11–13 L/100km (大型SUVボディの場合は高め)一定の高速道路巡航: 7.5–9 L/100kmLPG改造後はランニングコストを大幅に削減可能。