SQR484F milik seri ACTECO, mesin bensin beraspirasi alami 2.0L yang dikembangkan bersama oleh Chery dan AVL Austria.Single VVT (variable intake valve timing only) dan DVVT yang ditingkatkan (dual variable intake and exhaust valve timing)Secara kolektif disebut sebagai SQR484F VVT di pasar, telah dipasang secara massal di kendaraan sejak 2010.Ia diposisikan sebagai powertrain beraspirasi alami yang tahan lama dengan biaya pemeliharaan rendah. ruang mesin dilengkapi dengan mesin 484F
| Artikel | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | SQR484F (VVT / DVVT) |
| Tata letak | Inline 4-silinder, didinginkan dengan air 4-takt, DOHC, 4 katup per silinder |
| Penghapusan | 1971 cc (2.0L) |
| Bore × Stroke | 83.5 mm × 90 mm |
| Rasio kompresi | 10.5:1 |
| Sistem Kereta Klep | Versi awal ️ VVT asupan tunggal; Versi berikutnya ️ DVVT dual variable intake & exhaust valve timing |
| Pasokan Bahan Bakar | Multi-point Port Injection (MPI); tidak ada injeksi langsung, tidak ada turbocharger |
| Kekuatan maksimum | 102 kW (139 hp) @ 5750 rpm |
| Torsi puncak | 182 N·m @ 4500 rpm; Daya spesifik: 51,7 kW/L |
| Sistem Waktu | Timing belt drive (bukan timing chain; perlu diganti secara berkala) |
| Blok Silinder / Kepala Silinder | Konstruksi paduan aluminium penuh dengan tutup bantalan utama trapezoidal, desain ringan |
| Standar Emisi | Terutama China National IV; beberapa varian direvisi memenuhi China National V |
| Spesifikasi Minyak Mesin | Kapasitas 5W-40 atau 5W-30; 4,5 ̊5L; minimal semi-sintetis, lebih disukai sintetis penuh |
Karakteristik DayaIni adalah mesin aspirasi alami berputar tinggi yang khas, memberikan torsi puncak hanya pada 4500 rpm. output torsi lemah pada putaran rendah (1500 ∼ 2500 rpm), sehingga kinerja lambat di bawah beban penuh,saat mendaki bukit dan berakselerasi berkecepatan tinggiVarian transmisi manual menawarkan perasaan mengemudi yang lebih responsif, sementara kendaraan yang dilengkapi CVT memiliki lag yang terlihat dan akselerasi yang kusam.
Tingkat Konsumsi Bahan BakarLalu lintas padat di kota: 1113L/100km (konsumsi yang lebih tinggi untuk bodi SUV yang lebih berat) Pelayaran di jalan raya yang stabil: 7,5 9L/100km Biaya pengendalian kendaraan turun drastis setelah konversi LPG,Keuntungan utama mesin ini.