SQR484F należy do serii ACTECO, silnika benzynowego o pojemności 2,0 l o natychmiastowym oddychaniu, opracowanego wspólnie przez Chery i AVL z Austrii.pojedynczy VVT (tylko zmienna regulacja czasu pracy zaworu wlewu) i zmodernizowany późniejszy DVVT (podwójne zmienne regulacje czasu pracy zaworu wlewu i wydechu)Na rynku zwany SQR484F VVT, został masowo zainstalowany w pojazdach od 2010 r.jest pozycjonowany jako trwały układ napędowy o naturalnym oddychaniu o niskich kosztach utrzymania. Oddział silnikowy wyposażony w silnik 484F
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | SQR484F (VVT / DVVT) |
| Układ | 4-cylindrowy, czterotaktny, chłodzony wodą, DOHC, 4 zawory na cylinder |
| Przesunięcie | 1971 cm3 (2,0 l) |
| Wydrukowanie × Uderzenie | 83.5 mm × 90 mm |
| Współczynnik kompresji | 10.5:1 |
| System pociągu zaworów | Wczesna wersja |
| Zaopatrzenie w paliwo | Wielopunktowe wtryskiwanie z przycisku (MPI); brak bezpośredniego wtrysku, brak turbosprężarki |
| Maksymalna moc wyjściowa | 102 kW (139 KM) @ 5750 obrotów na minutę |
| Najwyższy moment obrotowy | 182 N·m @ 4500 obrotów na minutę; Moc specyficzna: 51,7 kW/L |
| System czasowy | Napęd na pasie (nie łańcuch czasowy; wymagana jest okresowa wymiana) |
| Blok cylindra / głowica cylindra | Konstrukcja z całej stopów aluminium z trapezoidalnymi głównymi pokrywkami łożysk, konstrukcja lekka |
| Standardy emisji | Głównie China National IV; niektóre zmienione warianty spełniają China National V |
| Specyfikacja oleju silnikowego | 5W-40 lub 5W-30; pojemność 4,5 5L; minimalne półsyntetyczne, preferowane pełne syntetyczne |
Charakterystyka mocyJest to typowy silnik o dużym obrotowym natychmiastowym oddychanie, dostarczający maksymalny moment obrotowy tylko przy 4500 obrotów na minutę.podczas wspinaczki wzgórza i przyspieszenia dużych prędkościWarianty skrzyni biegów ręcznych zapewniają bardziej wrażliwe odbicie podczas jazdy, podczas gdy pojazdy wyposażone w system CVT charakteryzują się zauważalnym opóźnieniem i przygnębieniem.
Poziomy zużycia paliwaPrzeszkody drogowe w miastach: 1113L/100km (większe zużycie dla cięższych nadwozi SUV) Stały ruch autostradowy: 7,59L/100km Koszty eksploatacji pojazdów drastycznie spadają po konwersji na LPG,Najważniejszą zaletą tego silnika.